品牌 | 清淼測控 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,電子,綜合 |
供水水質監測系統是一款實現管網自動在線監測的多參數高性能水質分析儀,可同時對水溫、pH、余氯、總氯、電導率、TDS、ORP進行在線同步實時監測,實現對水質污染的實時監測。該設備主要采用電化學技術電極測量,電極測量不需要化學試劑。余氯總氯可選用國標DPD法,測量更準確溫度。整體具有體積小、安裝方便、維護簡單和管理成本低等優點。
無線數據采集傳輸儀,掉電自恢復,GPRS通訊,標準modbus485協議。WEB瀏覽器登陸管理界面,具有GIS地圖、實時數據、歷史數據、視頻。
移動APP(安卓),具有GIS地圖、實時數據、歷史數據、視頻。
供水水質監測系統軟件平臺是基于網絡的全數字化的信息傳輸和管理系統。它結合了現代數據庫技術、網絡通訊技術、中間件技術、水質余氯、濁度、ph、電導率等實時監控、數據存儲、查詢分析等功能集于一體;以網絡集中管理和網絡傳輸為核心,完成實時數據采集、傳輸、監控、管理和儲存的全過程,實現水質、環境衛生安全穩定綜合評價。
項目 | 指標 | |
pH | pH測量范圍 | 0-14 |
精度 | 2% | |
靈敏度 | ±0.01pH | |
穩定性 | 每24小時0.03 pH,不累積 | |
溫度測量范圍 | 0-60℃ | |
溫度補償 | 有 | |
接口 | Pg13,5螺紋,S7接口 | |
溫度 | 測量范圍 | 0-60℃ |
精度 | 0.2℃ PT100 | |
分辨率 | 0.01℃ | |
余氯/總氯 | 量程 | 0-2.00mg/L |
準確度 | ±0.08mg/L | |
分辨率 | 0.01mg / L | |
響應時間 | 電極法20 秒 DPD法3分鐘 | |
精度 | ±2%F.S. | |
電極承壓 | 3-6Bar | |
環境溫度 | 0-50℃ | |
其它 | 固態電極無電解液和薄膜的更換,無藥劑。 DPD有藥劑 | |
濁度 | 量程 | 0-10NTU |
準確度 | ±2% F.S | |
測量下限 | 0.015NTU | |
重現性 | 優于讀數的±1.0%或±0.02,取大者 | |
樣品溫度 | 0-50℃ | |
ORP | 量程 | -1999-+1999mV |
分辨率 | 0.1 mV | |
介質溫度 | 0~+60℃ | |
電導率 | 量程 | 0-2000us/cm |
分辨率 | 0.1us/cm | |
介質溫度 | -10~+60℃ | |
環境溫度 | -10~+60℃ | |
響應時間 | ≤100ms | |
準確度 | ±0.25%F.S | |
接口 | Pg13,5螺紋 | |
TDS | 量程 | 0-1000mg/l |
分辨率 | 0.1mg/l | |
介質溫度 | -10~+60℃ | |
環境溫度 | -10~+60℃ | |
響應時間 | ≤100ms | |
準確度 | ±0.25%F.S | |
接口 | Pg13,5螺紋 |
上一篇 : 醫院廢水消毒監測系統
下一篇 : 鍋爐水水質自動監控系統